<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Prezentacija &#8220;Što korisnici žele&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.croportal.hr/lab/2008/05/09/prezentacija-sto-korisnici-zele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.croportal.hr/lab/2008/05/09/prezentacija-sto-korisnici-zele/</link>
	<description>Don’t believe the hype™</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:23:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Web.start 2008 - kratki osvrt &#124; SEO &#38; Internet Marketing Blog</title>
		<link>http://www.croportal.hr/lab/2008/05/09/prezentacija-sto-korisnici-zele/#comment-348</link>
		<dc:creator>Web.start 2008 - kratki osvrt &#124; SEO &#38; Internet Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.croportal.hr/lab/?p=36#comment-348</guid>
		<description>[...] Dugonjić Maratz: &#8220;Što korisnici žele&#8220;. Prezentacija o iskustvima u radu s korisnicima - začinjena sa nekim konkretnim [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dugonjić Maratz: &#8220;Što korisnici žele&#8220;. Prezentacija o iskustvima u radu s korisnicima - začinjena sa nekim konkretnim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maratz</title>
		<link>http://www.croportal.hr/lab/2008/05/09/prezentacija-sto-korisnici-zele/#comment-341</link>
		<dc:creator>maratz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.croportal.hr/lab/?p=36#comment-341</guid>
		<description>Nije tajna :)

Na svim druženjima je bilo oko 40 ispitanika u ukupno 7 iteracija,
od toga je usability testiranje prošlo 12 korisnika.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nije tajna :)</p>
<p>Na svim druženjima je bilo oko 40 ispitanika u ukupno 7 iteracija,<br />
od toga je usability testiranje prošlo 12 korisnika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gordan</title>
		<link>http://www.croportal.hr/lab/2008/05/09/prezentacija-sto-korisnici-zele/#comment-338</link>
		<dc:creator>Gordan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.croportal.hr/lab/?p=36#comment-338</guid>
		<description>Jel se može znati ili je poslovna tajna - koliko usera ste ukupno testirali? Znači baš useri koji su bili na usability  testiranju a ne na fokus groupama.
Hvala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jel se može znati ili je poslovna tajna - koliko usera ste ukupno testirali? Znači baš useri koji su bili na usability  testiranju a ne na fokus groupama.<br />
Hvala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
